| Tuyên bố sử dụng | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) báo cáo các thông tin được trích dẫn trong mục lục GRI dưới đây cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 tham chiếu đến Tiêu chuẩn GRI. |
| GRI 1 đã sử dụng | GRI 1: Tiêu chuẩn nền tảng 2021 |
| Tiêu chuẩn GRI | Chỉ số GRI | |
|---|---|---|
GRI 2Thông tin chung 2021 | ||
| 2-1 | Thông tin về tổ chức | |
| 2-2 | Các đơn vị được bao gồm trong báo cáo PTBV | |
| 2-3 | Kỳ báo cáo, tần suất và thông tin liên hệ | |
| 2-4 | Trình bày lại thông tin | |
| 2-5 | Đảm bảo độc lập của bên thứ ba | |
| 2-6 | Hoạt động, chuỗi giá trị và các mối quan hệ kinh doanh khác | |
| 2-7 | Nhân viên | |
| 2-8 | Người lao động không phải là nhân viên | |
| 2-9 | Cơ cấu quản trị | |
| 2-10 | Đề cử và lựa chọn cấp quản trị cao nhất | |
| 2-11 | Chủ tịch của cấp quản trị cao nhất | |
| 2-12 | Vai trò của cấp quản trị cao nhất trong việc giám sát việc quản lý các tác động | |
| 2-13 | Phân cấp trách nhiệm trong việc quản lý các tác động | |
| 2-14 | Vai trò của cấp quản trị cao nhất trong báo cáo phát triển bền vững | |
| 2-15 | Xung đột lợi ích | |
| 2-16 | Truyền thông về các mối quan tâm trọng yếu | |
| 2-17 | Kiến thức tổng hợp của tất cả các thành viên trong cấp quản trị cao nhất | |
| 2-18 | Đánh giá hiệu quả hoạt động của cấp quản trị cao nhất | |
| 2-19 | Chính sách thù lao | |
| 2-20 | Quy trình xác định thù lao | |
| 2-21 | Tỷ lệ tổng thù lao hàng năm | |
| 2-22 | Tuyên bố về chiến lược phát triển bền vững | |
| 2-23 | Các cam kết chính sách | |
| 2-24 | Tích hợp các cam kết chính sách | |
| 2-25 | Quy trình khắc phục các tác động tiêu cực | |
| 2-26 | Cơ chế tìm kiếm sự tư vấn và báo cáo các vấn đề quan tâm | |
| 2-27 | Tuân thủ pháp luật và các quy định | |
| 2-28 | Thành viên của các Hiệp hội | |
| 2-29 | Phương pháp tiếp cận đối với gắn kết các bên liên quan | |
| 2-30 | Thỏa ước thương lượng tập thể | |
GRI 3Lĩnh vực trọng yếu 2021 |
3-1 | Quy trình xác định các lĩnh vực trọng yếu |
| 3-2 | Danh sách các lĩnh vực trọng yếu | |
| 3-3 | Quản trị các lĩnh vực trọng yếu | |
GRI 201Hiệu quả hoạt động kinh tế 2016 | 201-1 | Giá trị kinh tế trực tiếp được tạo ra và phân bổ |
| 201-2 | Ảnh hưởng đến kết quả hoạt động tài chính, các rủi ro và cơ hội khác do biến đổi khí hậu | |
| 201-3 | Các nghĩa vụ theo chế độ phúc lợi đã quy định và các chế độ hưu trí khác | |
| 201-4 | Hỗ trợ tài chính nhận được từ Chính phủ | |
GRI 202Sự hiện diện trên thị trường 2016 |
201-1 | Tỷ lệ của mức lương khởi điểm theo giới tính so với mức lương tối thiểu của vùng |
| 202-2 | Tỷ lệ thành viên Ban Lãnh đạo được tuyển dụng từ cộng đồng địa phương | |
GRI 203Tác động kinh tế gián tiếp 2016 |
203-1 | Đầu tư cơ sở hạ tầng và các dịch vụ được hỗ trợ |
| 203-2 | Tác động kinh tế gián tiếp trọng yếu | |
GRI 204Thông lệ mua sắm 2016 |
204-1 | Tỷ lệ chi tiêu cho các nhà cung cấp địa phương |
GRI 205Chống tham nhũng 2016 |
205-1 | Các hoạt động đã được đánh giá rủi ro liên quan đến tham nhũng |
| 205-2 | Truyền thông và đào tạo về các chính sách và quy trình chống tham nhũng | |
| 205-3 | Các vụ việc tham nhũng đã xác nhận và các biện pháp xử lý | |
GRI 206Hành vi cản trở cạnh tranh 2016 |
206-1 | Các chế tài đối với hành vi cản trở cạnh tranh, thực hành độc quyền và chống độc quyền |
GRI 207Thuế 2019 |
||
| 207-1 | Phương pháp tiếp cận thuế | |
| 207-2 | Quản lý thuế, kiểm soát và quản lý rủi ro | |
| 207-3 | Sự tham gia của các bên liên quan và quản lý các mối quan tâm liên quan đến thuế | |
| 207-4 | Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia | |
GRI 301Vật liệu 2016 |
||
| 301-1 | Vật liệu được sử dụng theo trọng lượng hoặc khối lượng | |
| 301-2 | Vật liệu tái chế đã được sử dụng | |
| 301-3 | Sản phẩm được tái chế và vật liệu đóng gói sản phẩm | |
GRI 302Năng lượng 2016 |
||
| 302-1 | Tiêu thụ năng lượng trong tổ chức | |
| 302-2 | Tiêu thụ năng lượng ngoài tổ chức | |
| 302-3 | Cường độ sử dụng năng lượng | |
| 302-4 | Giảm tiêu hao năng lượng | |
| 302-5 | Giảm nhu cầu năng lượng của sản phẩm và dịch vụ | |
GRI 303Nước và nước thải 2018 |
||
| 303-1 | Tương tác với nước như một nguồn tài nguyên chung | |
| 303-2 | Quản lý các tác động liên quan đến xả nước | |
| 303-3 | Nước đầu vào | |
| 303-4 | Nước thải | |
| 303-5 | Nước tiêu thụ | |
GRI 304Đa dạng sinh học 2016 |
||
| 304-1 | Các cơ sở hoạt động được sở hữu, cho thuê, quản lý trong, hoặc gần kề các khu vực được bảo tồn và các khu vực đa dạng sinh học cao bên ngoài các khu được bảo tồn | |
| 304-2 | Tác động đáng kể của các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ đối với đa dạng sinh học | |
| 304-3 | Các môi trường sống được bảo tồn hoặc phục hồi | |
| 304-4 | Các loài trong Sách Đỏ của IUCN và các loài trong danh sách bảo tồn quốc gia có môi trường sống trong các khu vực chịu ảnh hưởng bởi các hoạt động | |
GRI 305Phát thải 2016 |
||
| 305-1 | Phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp (Phạm vi 1) | |
| 305-2 | Phát thải khí nhà kính (GHG) gián tiếp từ năng lượng (Phạm vi 2) | |
| 305-3 | Phát thải khí nhà kính (GHG) gián tiếp khác (Phạm vi 3) | |
| 305-4 | Thâm dụng phát thải khí nhà kính (GHG) | |
| 305-5 | Giảm phát thải khí nhà kính (GHG) | |
| 305-6 | Phát thải chất phá hủy tầng ô-zôn (ODS) | |
| 305-7 | Nitrogen oxides (NOx), sulfur oxides (SOx) và các phát thải khí đáng kể khác | |
GRI 306Nước thải và chất thải 2016 |
306-3 | Sự cố tràn đáng kể |
GRI 306GRI 306 Chất thải 2020 |
||
| 306-1 | Phát sinh chất thải và các tác động đáng kể liên quan đến chất thải | |
| 306-2 | Quản lý các tác động đáng kể liên quan đến chất thải | |
| 306-3 | Chất thải phát sinh | |
| 306-4 | Chất thải được chuyển hướng khỏi việc thải bỏ | |
| 306-5 | Chất thải được xử lý | |
GRI 308Đánh giá Nhà cung cấp về Môi trường 2016 |
||
| 308-1 | Các nhà cung cấp mới đã được đánh giá sơ bộ bằng cách sử dụng các tiêu chí về môi trường | |
| 308-2 | Các tác động môi trường tiêu cực trong chuỗi cung ứng và các hành động đã thực hiện | |
GRI 401Việc làm 2016 |
||
| 401-1 | Số lượng nhân viên thuê mới và tỷ lệ thôi việc | |
| 401-2 | Phúc lợi cung cấp cho nhân viên toàn thời gian không dành cho nhân viên tạm thời hoặc bán thời gian | |
| 401-3 | Nghỉ thai sản | |
GRI 402Mối quan hệ Lao động/Quản lý 2016 |
402-1 | Thời hạn thông báo tối thiểu về những thay đổi trong hoạt động |
GRI 403An toàn và sức khỏe nghề nghiệp 2018 |
||
| 403-1 | Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp | |
| 403-2 | Nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro và điều tra sự cố | |
| 403-3 | Dịch vụ sức khỏe nghề nghiệp | |
| 403-4 | Sự tham gia của người lao động, tham vấn và truyền thông về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp | |
| 403-5 | Huấn luyện nhân viên sức khỏe và an toàn lao động | |
| 403-6 | Nâng cao sức khỏe người lao động | |
| 403-7 | Phòng ngừa và giảm thiểu tác động đến sức khỏe và an toàn nghề nghiệp được liên kết trực tiếp bởi các mối quan hệ kinh doanh | |
| 403-8 | Người lao động được bảo đảm bởi hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp | |
| 403-9 | Thương tật liên quan đến công việc | |
| 403-10 | Sức khỏe kém liên quan đến công việc | |
GRI 404Giáo dục và đào tạo 2016 |
||
| 404-1 | Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm cho mỗi nhân viên | |
| 404-2 | Các chương trình nâng cao kỹ năng cho nhân viên và chương trình hỗ trợ chuyển tiếp | |
| 404-3 | Tỷ lệ phần trăm nhân viên được đánh giá định kỳ hiệu quả công việc và phát triển nghề nghiệp | |
GRI 405Sự đa dạng và cơ hội bình đẳng 2016 |
||
| 405-1 | Sự đa dạng của cấp quản lý và nhân viên | |
| 405-2 | Tỷ lệ lương cơ bản và thù lao của phụ nữ so với nam giới | |
GRI 406Không phân biệt đối xử 2016 |
406-1 | Các vụ việc phân biệt đối xử và các hành động khắc phục đã thực hiện |
GRI 407Tự do lập hội /Quyền tham gia công đoàn và Thương lượng tập thể 2016 |
407-1 | Các hoạt động và các nhà cung cấp mà ở đó quyền tự do lập hội/quyền tham gia công đoàn và thương lượng tập thể có thể gặp rủi ro |
GRI 408Lao động trẻ em 2016 |
408-1 | Các hoạt động và nhà cung cấp có rủi ro đáng kể về các vụ việc lao động trẻ em |
GRI 409Lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc 2016 |
409-1 | Các hoạt động và nhà cung cấp có rủi ro đáng kể về các vụ việc lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc |
GRI 410Thông lệ về an ninh 2016 |
410-1 | Nhân viên an ninh được đào tạo về các quy trình hoặc chính sách liên quan đến quyền con người |
GRI 411Quyền của Người Bản địa 2016 |
411-1 | Các vụ vi phạm liên quan đến quyền của người bản địa |
GRI 413Cộng đồng địa phương 2016 |
||
| 413-1 | Những hoạt động có sự tham gia của cộng đồng địa phương, đánh giá tác động và các chương trình phát triển | |
| 413-2 | Những hoạt động có tác động tiêu cực tiềm ẩn và tác động tiêu cực thực tế đáng kể tới cộng đồng địa phương | |
GRI 414Đánh giá Nhà cung cấp về mặt Xã hội 2016 |
||
| 414-1 | Các nhà cung cấp mới đã được đánh giá sơ bộ bằng cách sử dụng các tiêu chí về mặt xã hội | |
| 414-2 | Các tác động xã hội tiêu cực trong chuỗi cung ứng và các hành động đã thực hiện | |
GRI 415Chính sách công 2016 |
415-1 | Đóng góp chính trị |
GRI 416Sức khỏe và An toàn của Khách hàng 2016 |
416-1 | Đánh giá tác động về sức khỏe và an toàn của các loại sản phẩm và dịch vụ |
| 416-2 | Các vụ việc không tuân thủ liên quan đến tác động sức khỏe và an toàn của các sản phẩm và dịch vụ | |
GRI 417Tiếp thị và Nhãn hiệu 2016 |
||
| 417-1 | Các yêu cầu đối với thông tin nhãn hiệu, sản phẩm và dịch vụ | |
| 417-2 | Các vụ việc không tuân thủ liên quan đến thông tin và nhãn hiệu của sản phẩm và dịch vụ | |
| 417-3 | Các vụ việc không tuân thủ liên quan đến truyền thông tiếp thị | |
GRI 418Quyền bảo mật thông tin khách hàng 2016 |
||
| 418-1 | Khiếu nại có căn cứ về việc vi phạm Quyền bảo mật thông tin khách hàng và mất dữ liệu khách hàng |