Phụ lục – Mục lục GRI
| Tuyên bố sử dụng | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) báo cáo các thông tin được trích dẫn trong mục lục GRI dưới đây cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 tham chiếu đến Tiêu chuẩn GRI. |
| GRI 1 đã sử dụng | GRI 1: Tiêu chuẩn nền tảng 2021 |
| Tiêu chuẩn GRI | Chỉ số GRI | |
|---|---|---|
GRI 2Thông tin chung 2021 | ||
| 2-1 | Thông tin về tổ chức | |
| 2-2 | Các đơn vị được bao gồm trong báo cáo PTBV | |
| 2-3 | Kỳ báo cáo, tần suất và thông tin liên hệ | |
| 2-4 | Trình bày lại thông tin | |
| 2-5 | Đảm bảo độc lập của bên thứ ba | |
| 2-6 | Hoạt động, chuỗi giá trị và các mối quan hệ kinh doanh khác | |
| 2-7 | Nhân viên | |
| 2-8 | Người lao động không phải là nhân viên | |
| 2-9 | Cơ cấu quản trị | |
| 2-10 | Đề cử và lựa chọn cấp quản trị cao nhất | |
| 2-11 | Chủ tịch của cấp quản trị cao nhất | |
| 2-12 | Vai trò của cấp quản trị cao nhất trong việc giám sát việc quản lý các tác động | |
| 2-13 | Phân cấp trách nhiệm trong việc quản lý các tác động | |
| 2-14 | Vai trò của cấp quản trị cao nhất trong báo cáo phát triển bền vững | |
| 2-15 | Xung đột lợi ích | |
| 2-16 | Truyền thông về các mối quan tâm trọng yếu | |
| 2-17 | Kiến thức tổng hợp của tất cả các thành viên trong cấp quản trị cao nhất | |
| 2-18 | Đánh giá hiệu quả hoạt động của cấp quản trị cao nhất | |
| 2-19 | Chính sách thù lao | |
| 2-20 | Quy trình xác định thù lao | |
| 2-21 | Tỷ lệ tổng thù lao hàng năm | |
| 2-22 | Tuyên bố về chiến lược phát triển bền vững | |
| 2-23 | Các cam kết chính sách | |
| 2-24 | Tích hợp các cam kết chính sách | |
| 2-25 | Quy trình khắc phục các tác động tiêu cực | |
| 2-26 | Cơ chế tìm kiếm sự tư vấn và báo cáo các vấn đề quan tâm | |
| 2-27 | Tuân thủ pháp luật và các quy định | |
| 2-28 | Thành viên của các Hiệp hội | |
| 2-29 | Phương pháp tiếp cận đối với gắn kết các bên liên quan | |
| 2-30 | Thỏa ước thương lượng tập thể | |
GRI 3Lĩnh vực trọng yếu 2021 |
3-1 | Quy trình xác định các lĩnh vực trọng yếu |
| 3-2 | Danh sách các lĩnh vực trọng yếu | |
| 3-3 | Quản trị các lĩnh vực trọng yếu | |
GRI 201Hiệu quả hoạt động kinh tế 2016 | 201-1 | Giá trị kinh tế trực tiếp được tạo ra và phân bổ |
| 201-2 | Ảnh hưởng đến kết quả hoạt động tài chính, các rủi ro và cơ hội khác do biến đổi khí hậu | |
| 201-3 | Các nghĩa vụ theo chế độ phúc lợi đã quy định và các chế độ hưu trí khác | |
| 201-4 | Hỗ trợ tài chính nhận được từ Chính phủ | |
GRI 202Sự hiện diện trên thị trường 2016 |
201-1 | Tỷ lệ của mức lương khởi điểm theo giới tính so với mức lương tối thiểu của vùng |
| 202-2 | Tỷ lệ thành viên Ban Lãnh đạo được tuyển dụng từ cộng đồng địa phương | |
GRI 203Tác động kinh tế gián tiếp 2016 |
203-1 | Đầu tư cơ sở hạ tầng và các dịch vụ được hỗ trợ |
| 203-2 | Tác động kinh tế gián tiếp trọng yếu | |
GRI 204Thông lệ mua sắm 2016 |
204-1 | Tỷ lệ chi tiêu cho các nhà cung cấp địa phương |
GRI 205Chống tham nhũng 2016 |
205-1 | Các hoạt động đã được đánh giá rủi ro liên quan đến tham nhũng |
| 205-2 | Truyền thông và đào tạo về các chính sách và quy trình chống tham nhũng | |
| 205-3 | Các vụ việc tham nhũng đã xác nhận và các biện pháp xử lý | |
GRI 206Hành vi cản trở cạnh tranh 2016 |
206-1 | Các chế tài đối với hành vi cản trở cạnh tranh, thực hành độc quyền và chống độc quyền |
GRI 207Thuế 2019 |
||
| 207-1 | Phương pháp tiếp cận thuế | |
| 207-2 | Quản lý thuế, kiểm soát và quản lý rủi ro | |
| 207-3 | Sự tham gia của các bên liên quan và quản lý các mối quan tâm liên quan đến thuế | |
| 207-4 | Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia | |
GRI 301Vật liệu 2016 |
||
| 301-1 | Vật liệu được sử dụng theo trọng lượng hoặc khối lượng | |
| 301-2 | Vật liệu tái chế đã được sử dụng | |
| 301-3 | Sản phẩm được tái chế và vật liệu đóng gói sản phẩm | |
GRI 302Năng lượng 2016 |
||
| 302-1 | Tiêu thụ năng lượng trong tổ chức | |
| 302-2 | Tiêu thụ năng lượng ngoài tổ chức | |
| 302-3 | Cường độ sử dụng năng lượng | |
| 302-4 | Giảm tiêu hao năng lượng | |
| 302-5 | Giảm nhu cầu năng lượng của sản phẩm và dịch vụ | |
GRI 303Nước và nước thải 2018 |
||
| 303-1 | Tương tác với nước như một nguồn tài nguyên chung | |
| 303-2 | Quản lý các tác động liên quan đến xả nước | |
| 303-3 | Nước đầu vào | |
| 303-4 | Nước thải | |
| 303-5 | Nước tiêu thụ | |
GRI 101Đa dạng sinh học 2024 |
101–1 | Chính sách nhằm ngăn chặn và đảo ngược suy thoái đa dạng sinh học |
| 101–2 | Quản lý tác động đến đa dạng sinh học | |
| 101–3 | Tiếp cận và chia sẻ lợi ích | |
| 101–4 | Xác định tác động đến đa dạng sinh học | |
| 101–5 | Khu vực có tác động đến đa dạng sinh học | |
| 101–6 | Các nguyên nhân trực tiếp gây suy thoái đa dạng sinh học | |
| 101–7 | Những thay đổi về trạng thái của đa dạng sinh học | |
| 101–8 | Dịch vụ hệ sinh thái | |
GRI 304Đa dạng sinh học 2016 |
||
| 304-1 | Các cơ sở hoạt động được sở hữu, cho thuê, quản lý trong, hoặc gần kề các khu vực được bảo tồn và các khu vực đa dạng sinh học cao bên ngoài các khu được bảo tồn | |
| 304-2 | Tác động đáng kể của các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ đối với đa dạng sinh học | |
| 304-3 | Các môi trường sống được bảo tồn hoặc phục hồi | |
| 304-4 | Các loài trong Sách Đỏ của IUCN và các loài trong danh sách bảo tồn quốc gia có môi trường sống trong các khu vực chịu ảnh hưởng bởi các hoạt động | |
GRI 305Phát thải 2016 |
||
| 305-1 | Phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp (Phạm vi 1) | |
| 305-2 | Phát thải khí nhà kính (GHG) gián tiếp từ năng lượng (Phạm vi 2) | |
| 305-3 | Phát thải khí nhà kính (GHG) gián tiếp khác (Phạm vi 3) | |
| 305-4 | Thâm dụng phát thải khí nhà kính (GHG) | |
| 305-5 | Giảm phát thải khí nhà kính (GHG) | |
| 305-6 | Phát thải chất phá hủy tầng ô-zôn (ODS) | |
| 305-7 | Nitrogen oxides (NOx), sulfur oxides (SOx) và các phát thải khí đáng kể khác | |
GRI 306Nước thải và chất thải 2016 |
306-3 | Sự cố tràn đáng kể |
GRI 306GRI 306 Chất thải 2020 |
||
| 306-1 | Phát sinh chất thải và các tác động đáng kể liên quan đến chất thải | |
| 306-2 | Quản lý các tác động đáng kể liên quan đến chất thải | |
| 306-3 | Chất thải phát sinh | |
| 306-4 | Chất thải được chuyển hướng khỏi việc thải bỏ | |
| 306-5 | Chất thải được xử lý | |
GRI 308Đánh giá Nhà cung cấp về Môi trường 2016 |
||
| 308-1 | Các nhà cung cấp mới đã được đánh giá sơ bộ bằng cách sử dụng các tiêu chí về môi trường | |
| 308-2 | Các tác động môi trường tiêu cực trong chuỗi cung ứng và các hành động đã thực hiện | |
GRI 401Việc làm 2016 |
||
| 401-1 | Số lượng nhân viên thuê mới và tỷ lệ thôi việc | |
| 401-2 | Phúc lợi cung cấp cho nhân viên toàn thời gian không dành cho nhân viên tạm thời hoặc bán thời gian | |
| 401-3 | Nghỉ thai sản | |
GRI 402Mối quan hệ Lao động/Quản lý 2016 |
402-1 | Thời hạn thông báo tối thiểu về những thay đổi trong hoạt động |
GRI 403An toàn và sức khỏe nghề nghiệp 2018 |
||
| 403-1 | Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp | |
| 403-2 | Nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro và điều tra sự cố | |
| 403-3 | Dịch vụ sức khỏe nghề nghiệp | |
| 403-4 | Sự tham gia của người lao động, tham vấn và truyền thông về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp | |
| 403-5 | Huấn luyện nhân viên sức khỏe và an toàn lao động | |
| 403-6 | Nâng cao sức khỏe người lao động | |
| 403-7 | Phòng ngừa và giảm thiểu tác động đến sức khỏe và an toàn nghề nghiệp được liên kết trực tiếp bởi các mối quan hệ kinh doanh | |
| 403-8 | Người lao động được bảo đảm bởi hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp | |
| 403-9 | Thương tật liên quan đến công việc | |
| 403-10 | Sức khỏe kém liên quan đến công việc | |
GRI 404Giáo dục và đào tạo 2016 |
||
| 404-1 | Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm cho mỗi nhân viên | |
| 404-2 | Các chương trình nâng cao kỹ năng cho nhân viên và chương trình hỗ trợ chuyển tiếp | |
| 404-3 | Tỷ lệ phần trăm nhân viên được đánh giá định kỳ hiệu quả công việc và phát triển nghề nghiệp | |
GRI 405Sự đa dạng và cơ hội bình đẳng 2016 |
||
| 405-1 | Sự đa dạng của cấp quản lý và nhân viên | |
| 405-2 | Tỷ lệ lương cơ bản và thù lao của phụ nữ so với nam giới | |
GRI 406Không phân biệt đối xử 2016 |
406-1 | Các vụ việc phân biệt đối xử và các hành động khắc phục đã thực hiện |
GRI 407Tự do lập hội /Quyền tham gia công đoàn và Thương lượng tập thể 2016 |
407-1 | Các hoạt động và các nhà cung cấp mà ở đó quyền tự do lập hội/quyền tham gia công đoàn và thương lượng tập thể có thể gặp rủi ro |
GRI 408Lao động trẻ em 2016 |
408-1 | Các hoạt động và nhà cung cấp có rủi ro đáng kể về các vụ việc lao động trẻ em |
GRI 409Lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc 2016 |
409-1 | Các hoạt động và nhà cung cấp có rủi ro đáng kể về các vụ việc lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc |
GRI 410Thông lệ về an ninh 2016 |
410-1 | Nhân viên an ninh được đào tạo về các quy trình hoặc chính sách liên quan đến quyền con người |
GRI 411Quyền của Người Bản địa 2016 |
411-1 | Các vụ vi phạm liên quan đến quyền của người bản địa |
GRI 413Cộng đồng địa phương 2016 |
||
| 413-1 | Những hoạt động có sự tham gia của cộng đồng địa phương, đánh giá tác động và các chương trình phát triển | |
| 413-2 | Những hoạt động có tác động tiêu cực tiềm ẩn và tác động tiêu cực thực tế đáng kể tới cộng đồng địa phương | |
GRI 414Đánh giá Nhà cung cấp về mặt Xã hội 2016 |
||
| 414-1 | Các nhà cung cấp mới đã được đánh giá sơ bộ bằng cách sử dụng các tiêu chí về mặt xã hội | |
| 414-2 | Các tác động xã hội tiêu cực trong chuỗi cung ứng và các hành động đã thực hiện | |
GRI 415Chính sách công 2016 |
415-1 | Đóng góp chính trị |
GRI 416Sức khỏe và An toàn của Khách hàng 2016 |
416-1 | Đánh giá tác động về sức khỏe và an toàn của các loại sản phẩm và dịch vụ |
| 416-2 | Các vụ việc không tuân thủ liên quan đến tác động sức khỏe và an toàn của các sản phẩm và dịch vụ | |
GRI 417Tiếp thị và Nhãn hiệu 2016 |
||
| 417-1 | Các yêu cầu đối với thông tin nhãn hiệu, sản phẩm và dịch vụ | |
| 417-2 | Các vụ việc không tuân thủ liên quan đến thông tin và nhãn hiệu của sản phẩm và dịch vụ | |
| 417-3 | Các vụ việc không tuân thủ liên quan đến truyền thông tiếp thị | |
GRI 418Quyền bảo mật thông tin khách hàng 2016 |
||
| 418-1 | Khiếu nại có căn cứ về việc vi phạm Quyền bảo mật thông tin khách hàng và mất dữ liệu khách hàng | |
Phụ lục – Chỉ tiêu hoạt động ESG
| STT | Tên chỉ tiêu | Tham chiếu GRI/SASB | Đơn vị | 2024 | 2025 | Tăng/Giảm so với năm 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | KINH TẾ | |||||
| 1 | Tổng Tài sản | 201–1 | Nghìn tỷ đồng | 16.552 | 17.776 | Tăng 7% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế hợp nhất | 201–1 | Nghìn tỷ đồng | 669 | 1.353 | Tăng 102% |
| 3 | Tổng doanh thu hợp nhất | 201–1 | Nghìn tỷ đồng | 13.878 | 17.075 | Tăng 23% |
| 4 | Tổng tiền thuế đã đóng góp trong năm | 201–1 | Tỷ đồng | 258 | 553 | Tăng 114,3% |
| 5 | Tổng ngân sách dành cho An sinh Xã hội | 201–1 | Tỷ đồng | 70 | 74 | Tăng 6% |
| 6 | Tổng khối lượng phân bón và hóa chất đã sản xuất trong năm | – | Tấn | 1.104 | 1.163 | Tăng 5,3% |
| 6.1 | Tổng khối lượng Urea đã sản xuất trong năm | – | Tấn | 890 | 889 | Giảm 0,11% |
| 6.2 | Tổng khối lượng NH3 đã sản xuất trong năm | – | Tấn | 70 | 57 | Giảm 44% |
| 6.3 | Tổng khối lượng NPK đã sản xuất trong năm | – | Tấn | 133 | 204 | Tăng 60,4% |
| 6.4 | Tổng khối lượng UFC85 đã sản xuất trong năm | – | Tấn | 11 | 13 | Tăng 8% |
| B | MÔI TRƯỜNG | |||||
| 1 | Tổng lượng phát thải khí nhà kính (Phạm vi 1) | 305-1 | Tấn CO2e/năm | 542.697 | 545.988,13 | Tăng 0,61% |
| 2 | Tổng lượng phát thải khí nhà kính (Phạm vi 2) | 305-2 | Tấn CO2e/năm | 21.794 | 18.593,56 | Giảm 14,69% |
| 3 | Tổng lượng phát thải khí nhà kính (Phạm vi 3: Mua nguyên vật liệu, Vận chuyển nguyên vật liệu và Xử lý chất thải) | 305-3 | Tấn CO2e/năm | - | 248.351,63 | Mới thực hiện |
| 4 | Tổng lượng khí NOx phát sinh trong năm | 305-7 | kg | 500,83 | 500,62 | Giảm 0,04% |
| 5 | Tổng lượng khí VOC phát sinh trong năm | 305-7 | kg | 14,39 | 14,39 | Không tăng/giảm |
| 6 | Tổng lượng khí SOx phát sinh trong năm | 305-7 | kg | 2,53 | 2,53 | Không tăng/giảm |
| 7 | Tổng lượng bụi mịn (PM) phát sinh trong năm | 305-7 | kg | 2,90 | 2,90 | Không tăng/giảm |
| 8 | Tổng lượng năng lượng tiêu thụ | 302-1 | GJ | 9.624.819 | 9.342.536 | Giảm 2,9% |
| 8.1 | Lượng điện tiêu thụ ròng | 302-1 | GJ | 278.903 | 279.129 | Tăng 0,08% |
| 8.1.1 | Lượng điện hòa lưới | 302-1 | GJ | 30.572 | 3.981 | Giảm 86,9% |
| 8.1.2 | Lượng điện tiêu thụ | 302-1 | GJ | 309.476 | 283.110 | Giảm 8,5% |
| 8.2 | Dầu DO | 302-1 | GJ | 13.480 | 12.902 | Giảm 4,2% |
| 8.3 | Khí tự nhiên – NG (dùng làm nhiên liệu) | 302-1 | GJ | 9.319.647 | 9.079.318 | Giảm 2,57% |
| 8.4 | Xăng ô tô – xe máy | 302-1 | GJ | 12.788 | 12.479 | Giảm 2% |
| 9 | Cường độ sử dụng năng lượng trên 1 tấn sản phẩm sản xuất | 302-3 | GJ/Tấn sản phẩm | 8,39 | 7,68 | Giảm 8% |
| 10 | Tổng lượng nước tiêu thụ trong năm | 303-3 | m3 | 33.160.813 | 31.934.509 | Giảm 4% |
| 10.1 | Nước bề mặt – Sông Thị Vải | 303-3 | m3 | 32.390.084 | 31.198.260 | Giảm 3,7% |
| 10.2 | Nước cấp | 303-3 | m3 | 770.729 | 736.249 | Giảm 4% |
| 11 | Tổng lượng nước thải trong năm | 303-4 | m3 | 32.636.233 | 31.507.095 | Giảm 3% |
| 11.1 | Nước bề mặt (nước làm mát thải ra sông Thị Vải) | 303-4 | m3 | 32.458.347 | 31.334.740 | Giảm 3,5% |
| 11.2 | Thải tới tổ chức thứ ba | 303-4 | m3 | 177.886 | 172.355 | Giảm 3% |
| 12 | Tổng lượng khí tự nhiên – NG (Khí nguyên liệu) đã sử dụng trong năm | 301-1 | MMBTU | 12.262.431 | 12.429.251 | Tăng 1% |
| 13 | Tổng lượng hóa chất nguyên liệu đã sử dụng trong năm | 301-1 | Tấn | 17.134 | 18.157 | Tăng 6% |
| 14 | Tổng lượng hạt nhựa nguyên liệu đã sử dụng trong năm | 301-1 | Lít | 28.665 | 14.075 | Giảm 49% |
| 15 | Tổng lượng giấy đã sử dụng trong năm | 301-1 | Kg | 4.078 | 11.075 | Tăng 171,6% |
| 16 | Tổng lượng bao bì nhựa đóng gói sản phẩm phân bón trong năm | 301-1 | Kg | 3.401.563,426 | 3.599.379,037 | Tăng 5,82% |
| 17 | Vật liệu tái chế đã được sử dụng | 301-2 | Kg | 340.156,343 | 359.937,904 | Tăng 5,82% |
| 18 | Tỷ lệ tái chế trong năm | 301-3 | % | 10 | 13,8 | Tăng 3,8% |
| 19 | Tổng lượng chất thải nguy hại phát sinh trong năm | 306-3 | Tấn | 303 | 179 | Giảm 40,9% |
| 20 | Tổng lượng chất thải không nguy hại phát sinh trong năm | 306-3 | Tấn | 486 | 1.772 | Tăng 264,6% |
| C | XÃ HỘI | |||||
| 1 | Số lượng vụ tai nạn lao động dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong | 403-9 | Vụ | 0 | 0 | Không phát sinh |
| 2 | Số lao động mắc bệnh nghề nghiệp trong năm | 403-10 | Người | 0 | 3 | - |
| 3 | Tổng số CBNV trong năm | 2-7 | Người | 1.548 | 1.567 | Tăng 1% |
| 3.1 | Tổng số nhân viên nam | 2-7 | Người | 1.171 | 1.177 | Tăng 1% |
| 3.2 | Tổng số nhân viên nữ | 2-7 | Người | 377 | 390 | Tăng 3% |
| 3.3 | Tổng số nhân sự cấp quản lý | 405-1 | % | 175 | 184 | Tăng 5% |
| 3.4 | Tổng số nhân sự cấp nhân viên | 405-1 | % | 1.370 | 1.383 | Tăng 1% |
| 4 | Tổng số nhân viên thôi việc trong năm | 401-1 | Người | 0 | 0 | Không phát sinh |
| 4.1 | Tỷ lệ nhân viên thôi việc dưới 30 tuổi | 401-1 | % | 0 | 0 | Không phát sinh |
| 4.2 | Tỷ lệ nhân viên thôi việc từ 30-50 tuổi | 401-1 | % | 5,3 | 3,8 | Giảm 28% |
| 4.3 | Tỷ lệ nhân viên thôi việc trên 50 tuổi | 401-1 | % | 1,1 | 2,5 | Tăng 127% |
| 4.4 | Tỷ lệ nhân viên nữ thôi việc | 401-1 | % | 5,8 | 3,3 | Giảm 43% |
| 4.5 | Tỷ lệ nhân viên nam thôi việc | 401-1 | % | 6,7 | 7,4 | Tăng 10% |
| 5 | Tổng số nhân viên tuyển mới trong năm | 401-1 | Người | - | 56 | |
| 5.1 | Tỷ lệ nhân viên tuyển mới dưới 30 tuổi | 401-1 | % | - | 50 | |
| 5.2 | Tỷ lệ nhân viên tuyển mới từ 30-50 tuổi | 401-1 | % | - | 50 | |
| 5.3 | Tỷ lệ nhân viên tuyển mới trên 50 tuổi | 401-1 | % | - | 0 | |
| 5.4 | Tỷ lệ nhân viên nữ tuyển mới | 401-1 | % | - | 30,4 | |
| 5.5 | Tỷ lệ nhân viên nam tuyển mới | 401-1 | % | - | 69,6 | |
| 6 | Số lượng CBNV nghỉ thai sản | 401-3 | Người | 15 | 10 | Giảm 33% |
| 6.1 | Số lượng cán bộ nam nghỉ thai sản | 401-3 | Người | 0 | 0 | Không phát sinh |
| 6.2 | Số lượng cán bộ nữ nghỉ thai sản | 401-3 | Người | 15 | 10 | Giảm 33% |
| 6.3 | Tỷ lệ quay lại làm việc của nhân viên đã nghỉ thai sản | 401-3 | % | 100 | 100 | Không tăng/giảm |
| 6.4 | Tỷ lệ được giữ lại của nhân viên đã nghỉ thai sản | 403-3 | % | 88 | 50 | Giảm 38% |
| 7 | Tần suất khám sức khỏe định kỳ cho CBNV | 403-8 | Lần | 1 | 1 | Không tăng/giảm |
| 8 | Tỷ lệ nhân viên được bảo đảm bởi hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp | 403-8 | % | 100 | 100 | Không tăng/giảm |
| 9 | Số lượng CBNV được huấn luyện, đào tạo ATVSLĐ | 403-5 | Người | 1.548 | 1.567 | Tăng 1% |
| 10 | Số giờ đào tạo trung bình trong năm | 404-1 | Giờ | 9,73 | 36 | Tăng 270% |
| 10.1 | Số giờ đào tạo trung bình năm của cán bộ nữ | 404-1 | Giờ | 8,80 | 48 | Tăng 445% |
| 10.2 | Số giờ đào tạo trung bình năm của cán bộ nam | 404-1 | Giờ | 9,90 | 33 | Tăng 233% |
| 10.3 | Số giờ đào tạo trung bình năm của cấp quản lý | 404-1 | Giờ | 9,73 | 16,92 | Tăng 74% |
| 10.4 | Số giờ đào tạo trung bình năm của cấp trung bình | 404-1 | Giờ | 9,73 | 35,33 | Tăng 263% |
| 10.5 | Số giờ đào tạo trung bình năm của cấp nhân viên | 404-1 | Giờ | 9,73 | 36,42 | Tăng 274% |
| 11 | Tỷ lệ phần trăm nhân viên được đánh giá định kỳ hiệu quả công việc và phát triển nghề nghiệp | 404-3 | % | 100 | 100 | Không tăng/giảm |
| 11.1 | Tỷ lệ phần trăm nhân viên được đánh giá định kỳ hiệu quả công việc và phát triển nghề nghiệp của cán bộ nữ | 404-3 | % | 100 | 100 | Không tăng/giảm |
| 11.2 | Tỷ lệ phần trăm nhân viên được đánh giá định kỳ hiệu quả công việc và phát triển nghề nghiệp của cán bộ nam | 404-3 | % | 100 | 100 | Không tăng/giảm |
| 11.3 | Tỷ lệ phần trăm nhân viên được đánh giá định kỳ hiệu quả công việc và phát triển nghề nghiệp của cán bộ cấp quản lý | 404-3 | % | 100 | 100 | Không tăng/giảm |
| 11.4 | Tỷ lệ phần trăm nhân viên được đánh giá định kỳ hiệu quả công việc và phát triển nghề nghiệp của cán bộ cấp trung bình | 404-3 | % | 100 | 100 | Không tăng/giảm |
| 11.5 | Tỷ lệ phần trăm nhân viên được đánh giá định kỳ hiệu quả công việc và phát triển nghề nghiệp của cán bộ cấp nhân viên | 404-3 | % | 100 | 100 | Không tăng/giảm |
| 12 | Tổng số vụ việc phân biệt đối xử đã xảy ra trong năm | 406-1 | Vụ việc | 0 | 0 | Không phát sinh |
| 13 | Các nhà cung cấp có rủi ro đáng kể về các vụ việc lao động trẻ em, lao động cưỡng bức | 408-2 & 409-1 | Nhà cung cấp | 0 | 0 | Không phát sinh |
Phụ lục – Phương pháp tính toán
PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI NĂNG LƯỢNG
| Nội dung | Mô tả |
|---|---|
| Công thức tính | Năng lượng quy đổi = Điện tiêu thụ ròng x hệ số quy đổi |
| Hệ số quy đổi | 1 kWh = 3,6 × 10-3 GJ |
| Nguồn tham chiếu | Tài liệu kỹ thuật từ Vendor |
| Nội dung | Mô tả |
|---|---|
| Công thức tính | Năng lượng quy đổi (GJ) = Lượng dầu sử dụng (lít) × Khối lượng riêng dầu DO × Nhiệt lượng ròng / 1000 |
| Khối lượng riêng dầu DO | 0,83 kg/lít |
| Nhiệt lượng ròng | 43 TJ/Gg (Theo IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change - Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu) |
| Nội dung | Mô tả |
|---|---|
| Công thức tính | Năng lượng quy đổi (GJ) = Lượng dầu sử dụng (lít) × Khối lượng riêng xăng × Nhiệt lượng ròng / 1000 |
| Khối lượng riêng dầu DO | 0,74 kg/lít |
| Nhiệt lượng ròng | 44,3 TJ/Gg (Theo IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change - Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu) |
| Nội dung | Mô tả |
|---|---|
| Phương pháp đo lường | Đo qua hệ thống đo khí thương mại tại điểm giao nhận giữa PVFCCo và PV Gas |
| Dữ liệu thu thập | Lưu lượng khí, áp suất, nhiệt độ, thành phần khí |
| Phương pháp tính nhiệt trị | Hệ thống tự động tính HHV (Higher Heating Value) dựa trên phân tích thành phần khí |
| Cách quy đổi năng lượng | Hệ thống tự động chuyển đổi lưu lượng khí sang GJ theo thời gian thực |
| Lý do không quy đổi từ thể tích | Do nhiệt trị thay đổi theo thành phần khí theo thời gian vận hành |
| Giá trị sử dụng | Sử dụng trực tiếp dữ liệu năng lượng (GJ) từ hệ thống đo thương mại |
| Mức độ chính xác | Phản ánh chính xác nhiệt trị thực tế tại thời điểm giao nhận |
PHƯƠNG PHÁP TÍNH PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH
Phương pháp quy đổi năng lượng tiêu thụ
| Nội dung | Mô tả |
|---|---|
| Phương pháp đo lường | Đo qua hệ thống đo khí thương mại tại điểm giao nhận giữa PVFCCo và PV Gas |
| Dữ liệu thu thập | Lưu lượng khí, áp suất, nhiệt độ, thành phần khí |
| Phương pháp tính nhiệt trị | Hệ thống tự động tính HHV (Higher Heating Value) dựa trên phân tích thành phần khí |
Các hệ số quy đổi sang CO2 tương đương để tính toán tổng lượng phát thải khí nhà kính trong năm 2025 căn cứ các tài liệu, hướng dẫn như sau:
- Khí tự nhiên, xăng, dầu DO: Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT ngày 10/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Hướng dẫn của Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC).
- Điện năng tiêu thụ ròng: hệ số phát thải lưới điện Việt Nam năm 2023 quy định tại Công văn số 1726/BĐKH-PTCBT ngày 03/12/2024 của Cục Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Hệ số tiềm năng nóng lên toàn cầu (GWP): Báo cáo Đánh giá lần thứ 6 của IPCC năm 2023 và Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT ngày 07/01/2022.
- Hệ số phát thải từ hoạt động xử lý chất thải (EF): Bộ hệ số phát thải DEFRA 2025 do Bộ Môi trường, Thực phẩm và Nông thôn của Vương quốc Anh (Department for Environment, Food & Rural Affairs) ban hành, phiên bản công bố năm 2025.
Bảng thống kê một số hệ số phát thải khí nhà kính được sử dụng tính toán
| STT | Hệ Số | Giá trị | Tham chiếu |
|---|---|---|---|
| 1 | Hệ số phát thải CO2 của dầu DO | 74.100 kg CO2/TJ | Theo 2626/QĐ-BTNMT Công bố danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê KNK |
| 2 | Hệ số phát thải CH4 của dầu DO | 3 Kg CH4/TJ | Theo 2626/QĐ-BTNMT Công bố danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê KNK |
| 3 | Hệ số phát thải N2O của dầu DO | 0,6 Kg N2O/TJ | Theo 2626/QĐ-BTNMT Công bố danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê KNK |
| 4 | Hệ số phát thải CO2 của xăng | 69.300 kg CO2/TJ | Theo 2626/QĐ-BTNMT Công bố danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê KNK |
| 5 | Hệ số phát thải CH4 của xăng | 33 kg CH4/TJ | Theo 2626/QĐ-BTNMT Công bố danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê KNK |
| 6 | Hệ số phát thải N2O của xăng | 3,2 kg N2O/TJ | Theo 2626/QĐ-BTNMT Công bố danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê KNK |
| 7 | GWP (Tiềm năng nóng lên toàn cầu) CO2 | 1 | Theo Báo cáo đánh giá khí hậu lần thứ 6 (AR6) của nhóm công tác I (WGI) của IPCC, tài liệu bổ sung chương 7 |
| 8 | GWP (Tiềm năng nóng lên toàn cầu) CH4 | 29,8 | Theo Báo cáo đánh giá khí hậu lần thứ 6 (AR6) của nhóm công tác I (WGI) của IPCC, tài liệu bổ sung chương 7 |
| 9 | GWP (Tiềm năng nóng lên toàn cầu) N2O | 273 | Theo Báo cáo đánh giá khí hậu lần thứ 6 (AR6) của nhóm công tác I (WGI) của IPCC, tài liệu bổ sung chương 7 |
| 10 | Hệ số quy đổi TOE | 1TOE = 41.868 MJ | Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) |
